Accessos al portal de transparencia

 
Estadísticas de acceso al Portal de Transparencia.
Año académico Páginas Visitas Visitantes
2017-18 8.215 523 1.156
2018-19 14.740 1.442 2.049
2019-20 15.457 2.172 2.715
2020-21 11.048 1.826 2.679
2021-22 10.921 1.868 2.403
2022-23 3.473 1.542 962
2023-24 12.249 5.032 2.747
Estimación a 06/07/2025 01:00 13.946 5.963 3.024
Mes Páginas Visitas Visitantes
enero 1.754 688 433
febrero 1.231 595 359
marzo 1.805 692 415
abril 1.082 446 299
mayo 1.402 612 377
junio 1.036 454 313